Por: J. Àngel Anguiano Martínez
En la historia de los pueblos y ciudades es común que, cuando los asentamientos comienzan a crecer y a cobrar cierta categoría, la delineación de las calles empieza a cobrar vital importancia, ya que esto permitirá un mejor desarrollo armónico citadino y una localización más rápida de sitios y personas. En nuestra ciudad las calles iniciaron como simples brechas o callejones, para, posteriormente, convertirse en calles trazadas urbanísticamente. En un principio aparecieron calles que tuvieron una vida muy corta, por ejemplo: De Luca, De la Armonía, Sor Juana Inés de la Cruz, Privada Gabino Barreda, De la Muralla, De la Morera, De la Noria, Cuesta Blanca. A algunas calles de nuestra ciudad originalmente se les conocía por alguna referencia específica o lugar: Calle del Aguacate, Calle de la Aduana Vieja, Calle del Teatro, Calle de Puebla, Calle de las Delicias, Calle de Juan Washington, Calle Real, Calle de las Tenerías, Calle de la Serpiente, Callejón del Diablo, etc. Estos nombres vernáculos desaparecieron con el paso del tiempo. Actualmente las calles tienen el nombre de un personaje histórico, de un gobernador, de un científico, un inventor, un edificio histórico, un santo, un sacerdote, un hecho histórico, un sitio histórico, etc. La primera Comisión de Nomenclatura se constituyó durante el gobierno municipal del Dr. Pedro Martínez en el año de 1906.
A continuación se presenta una lista de nombres de calles de Monterrey del primer cuadro de la ciudad y de algunas colonias del municipio.
Nombre(s) antiguo(s) |
Nombre actual |
Calle de Las Tenerías | General Vicente Riva Palacio |
Principal (Oriente)-de Morelos-del Comercio(1901) | José Ma. Morelos |
Calle Real- Calle de San Francisco | Ocampo(poniente) |
San Francisco-Calle Real | Raymundo Jardón (oriente) |
Colegio de las Niñas | José María Abasolo |
De la Alameda Nueva | Amado Nervo |
De Hidalgo-Calle Real(1882) Iturbide (1889)- México-Calzada Obispado Poniente(1931) | Hidalgo |
Calle Del Hospital- Dr. González | Cuauhtémoc |
Del Sol-Colegio de las Niñas | Francisco Javier Mina |
Mariano Matamoros- 25 de Mayo | Mariano Matamoros |
Del General José Silvestre Aramberri | General José Silvestre Aramberri |
Del General Jerónimo Treviño | General Jerónimo Treviño |
De la Aduana Vieja- de la Serpiente (Oriente)(1850) De Bolívar –Ocampo (Poniente)-Dr. Mier(Oriente)(1865)-Dr. Noriega(Oriente)(1925) | Padre Mier |
Del Ángel(1847)-Calle Del Teatro(1870) | General Mariano Escobedo(Sur) |
Sebastián Lerdo de Tejada(1890)(de Aramberri a Colon) | General Mariano Escobedo(Norte) |
Santo Domingo(plano de 1847)-Concordia(Poniente)Mina(Oriente)(plano de 1865) | 5 de Mayo |
De la Presa Chica- Calle de Terán(nace en Zaragoza y termina en Mina) | Juan Ignacio Ramón(Ote) |
Calle Del Aguacate – Del Ojo de Agua Grande | Ignacio Allende |
Del puente de la Purísima – De la Presa Grande | Diego de Montemayor |
De las Damas(1847)-Calle de Puebla(1871) | Capitán Emilio Carranza |
De Ysaac Garza | Isaac Garza |
Calle De las Flores | Prof. Serafín Peña |
Álvares | Valentín Gómez Farías |
Del Río | General Francisco Naranjo |
Del Placer(1847)-Galeana(al Sur) y Calle De la Fuente(de Aramberri rumbo al norte) | Hermenegildo Galeana |
Del Seminario(1847)-Calle del Ojo de Agua- Zaragoza(1871) Zaragoza(Sur)y G.O. Salazar(Zaragoza Nte)(1884) | Ignacio Zaragoza |
Mina(1908) Calle Lima(1933-1969) | América |
De San Francisco (plano de 1847) – Santa Lucia – Calle de la Santa Cruz (Poniente) De Montemayor (Oriente) (1865)-15 de Mayo(plano de 1894) | 15 de Mayo |
Calle del Puente Nuevo(1847)- Del Obispado- Zuazua(1894) | General Juan Zuazua |
Del Campo Santo (Sur)-Centro América(Norte) | Venustiano Carranza |
Guerrero (sin nombre)1847Guerrero(1894) | Vicente Guerrero |
José Ma. Arteaga | José Ma. Arteaga |
De Herrera y Cairo( Dr.Ignacio Herrera y Cairo) | Luis Carvajal y de la Cueva |
Del Robela(1847) Del Nogal o de la Catedral Nueva(1798) Roble, (1894), | Avenida Benito Juárez |
Calzada Progreso (plano 1908) | Avenida José Ma. Pino Suárez |
Calzada Unión-Calzada del Gran Demócrata Francisco I. Madero | Calzada Francisco I. Madero |
Calle de las Delicias | Modesto Arreola |
Jalisco, Querétaro, 16 de Septiembre(calles de la Colonia Independencia) | Jalisco, Querétaro, 16 de Septiembre(calles de la Colonia Independencia) |
Aguascalientes (Colonia Independencia) | Hilario Martínez |
Del General Villagrán(aparecía en el plano de 1865, pero sin nombre) | General Julián Villagrán |
Del General Porfirio Díaz | Porfirio Díaz |
De la Zona Norte | Cristobal Colón |
De la Reforma | Reforma |
De Lecea(Pedro Lecea) | Guillermo Prieto |
Calle de Santa Rita(1847)- del Puente(1894)-Dr. Coss(1906) | Dr. José María Coss(Dr. Coss) |
Calle de Ángela Peralta-Nicolás Bravo | Nicolás Bravo |
De Rayones | Ignacio López Rayón |
Juan Aldama(1889)-Garza García(2-abr-1906-Aldama Sur) | Juan Aldama |
Calle de la Industria | Calzada Victoria |
Paras | Paras |
Álvarez | Álvarez |
Los Arquitos | José Garibaldi |
Corregidora | Corregidora |
José Mariano Jiménez | José Mariano Jiménez |
Alejandro de Humboldt | Alejandro de Humboldt |
Juan Marichalar(1898) G.O. Salazar(1906) | Carlos Salazar |
General Santiago Tapia | General Santiago Tapia |
General Manuel María de Llano | Del Demócrata Manuel María de Llano |
Del General Albino Espinosa | General Albino Espinosa |
Del General Miguel Nieto | General Miguel Nieto |
Del General Ramón Corona | General Ramón Corona |
Benito Juárez | General Ignacio L. Vallarta |
Del General Ruperto Martínez | General Ruperto Martínez |
Callejón de Don Cruz(1870)-De López(1901)(Colonia Obispado) | General Santos Degollado |
Victor Hugo | Víctor Hugo |
General Juan N. Méndez | General Juan N. Méndez |
México(Colonia Obispado) | México(Colonia Obispado) |
Sendero Norte de la Ciudad- Avenida del Ejido-Ejido Norte- Sendero Norte del Ejido | Adolfo Ruiz Cortines |
De la Zona Oriente | General Félix Uresti Gómez |
Del General Santiago Zamora | General Julián Villarreal |
Del General Matías Romero Rubio | General Álvaro Obregón |
De Perú | 20 de Noviembre |
Nicolás Bravo(al norte) | 20 de Noviembre |
José Trinidad Villa Gómez | José Trinidad Villagómez |
De los Panteones | Prolongación Silvestre Aramberri |
Joaquín Garza Leal | Joaquín Garza Leal |
Calzada Bernardo Reyes | Calzada Bernardo Reyes |
Molino de Hércules | General Jesús González Ortega |
General Mariano Arista | General Mariano Arista |
Constitución | Avenida Constitución |
De San Agustín | Camino de San Agustin |
Tepeyac | Castelar |
León Guzmán (Colonia Independencia) | León Guzmán |
Chilardi(Luis Ghilardi) | Héroes del 47 |
Rafael Platón Sánchez | Rafael Platón Sánchez |
Del Juan(plano de 1847)Juan Washington(plano de 1894) | Washington |
General Manuel Doblado | General Manuel Doblado |
Bolívar(1908)-Calle Bolivia(1907) | Martín de Zavala |
Ecuador | General Felipe Santiago Xicoténcatl |
De la Zona Poniente | Tomás Alva Edison |
Jiménez (Colonia Independencia) | General Pedro Martínez |
San Joaquín(1890)-De Bolívar(1906)(Padre Mier rumbo al Poniente) | Padre Mier Poniente |
Francisco Zarco | Francisco Zarco |
Licenciado Verdad | Licenciado Verdad |
Calzada Libertad | Avenida José Eleuterio González “Gonzalitos” |
Benjamín Franklin | Capitán Lorenzo Aguilar |
Colegio Civil | Colegio Civil |
2 de Abril | Jesús Dionisio González |
Héroes de Nacozari | Héroes de Nacozari |
Magallanes | Magallanes |
Democracia | Democracia |
Marco Polo | Marco Polo |
Vasco de Gama | Vasco de Gama |
Magnolia | Magnolia |
San Francisco(Colonia Moderna) | San Francisco(Colonia Moderna) |
Diez Gutiérrez | Diez Gutiérrez |
Bruselas | Bruselas |
Lisboa | Lisboa |
Paris | Paris |
Rodrigo Zubiaga | General Francisco Naranjo |
General Francisco Naranjo | Del Fortin |
Aquiles Serdán | Aquiles Serdán |
Avenida Simón Bolívar | Avenida Simón Bolívar |
Braudelaire | Constantino de Tarnava |
Jordán | Jordán |
Fuente Consultadas:
- AHM. Sección Actas de Cabildo. 1596-1994.
- Plano de la Ciudad de Monterrey de 1798 de Juan Crouset
- Plano de la Ciudad de Monterrey de 1865 de Isidoro Epstein